INNOVA / Heat pumps
PRODUCT RANGE · 27 models
STØNE C1
Choose a STØNE C1 heat pump for your building’s planned system. We’ll help check the output, connections and installation requirements before you order.
Ask us about availability, configuration and installation.
MODEL DATA / INNOVA
Models & specifications
Choose a model/version to view its dimensions, ratings and supply details.
01STØNE C1 5M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 5,51 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 4,19 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 924 mm |
| Depth | 321 mm |
02STØNE C1 7M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 7,46 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 6,44 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 924 mm |
| Depth | 321 mm |
03STØNE C1 9M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 9,12 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 7,78 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1089 mm |
| Depth | 348 mm |
04STØNE C1 11M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1089 mm |
| Depth | 348 mm |
05STØNE C1 11T V
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1089 mm |
| Depth | 348 mm |
06STØNE C1 13M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1422 mm |
| Depth | 407 mm |
07STØNE C1 13T V
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1422 mm |
| Depth | 407 mm |
08STØNE C1 15M V
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1422 mm |
| Depth | 407 mm |
09STØNE C1 15T V
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1422 mm |
| Depth | 407 mm |
10STØNE C1 5M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 5,51 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 4,19 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 1151 mm |
| Depth | 321 mm |
11STØNE C1 7M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 7,46 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 6,44 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 1151 mm |
| Depth | 321 mm |
12STØNE C1 9M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 9,12 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 7,78 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 348 mm |
13STØNE C1 11M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 348 mm |
14STØNE C1 11T H
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 348 mm |
15STØNE C1 13M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 407 mm |
16STØNE C1 13T H
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 407 mm |
17STØNE C1 15M H
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 407 mm |
18STØNE C1 15T H
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 407 mm |
19STØNE C1 5M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 5,51 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 4,19 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 1151 mm |
| Depth | 333 mm |
20STØNE C1 7M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 7,46 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 6,44 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1089 mm |
| Height | 1151 mm |
| Depth | 333 mm |
21STØNE C1 9M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 9,12 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 7,78 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 358 mm |
22STØNE C1 11M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 358 mm |
23STØNE C1 11T IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 10,63 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 8,78 kW |
| Efficiency class | A++ |
| Width | 1343 mm |
| Height | 1316 mm |
| Depth | 358 mm |
24STØNE C1 13M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 415 mm |
25STØNE C1 13T IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 12,48 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 9,98 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 415 mm |
26STØNE C1 15M IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 415 mm |
27STØNE C1 15T IN
+
| Nominal heat power | A7/W35 15,15 kW |
|---|---|
| Nominal cooling power | A35/W7 12,04 kW |
| Efficiency class | A+++ |
| Width | 1539 mm |
| Height | 1649 mm |
| Depth | 415 mm |
No model matches. Try a shorter model number.
Need help choosing? Ask our local team.View full product details
More product images

BROCHURES & MANUALS
Brochures and manuals
Catalogues & technical dataCheck the documentationInstallation & drawingsInstallation manual STØNE M1 - monoblocInstallation & drawingsInstallation manual STØNE H1Installation & drawingsInstallation manual STØNE Split Outdoor unitInstallation & drawingsInstallation manual STØNE B1Installation & drawingsInstallation manual STØNE T1Installation & drawingsInstallation manual STØNE C1Installation & drawingsControl panel STØNE user and installation manualCatalogues & technical dataTechnical bulletin - STØNE M1Catalogues & technical dataTechnical bulletin - STØNE H1Catalogues & technical dataTechnical bulletin- STØNE B1Catalogues & technical dataTechnical bulletin - STØNE T1Catalogues & technical dataTechnical bulletin - STØNE C1
HYDROKLEEN MALDIVES / LOCAL SUPPORT
Check this model for your space
Tell us about your space and the model you are considering. Our AC & HVAC team will help check the fit, confirm availability and plan installation and ongoing care.
What to send us
- Room use and dimensions
- Model and configuration
- Existing system or available connections
- Installation and service access
- Supply, installation and aftercare needs




